机关其他信息|2020年度中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会部门预算
2020-11-06 19:17 来源:
洛阳市纪委监委
西工区部门(单位)整体支出绩效目标申报审批表 | |||||||
( 2020 年) 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 西工区纪委 | 预算编码 | 105001 | ||||
单位 负责人 | 郑志红 | 联系电话 | 63325030 | 编制人数 | 93 | ||
单位 联系人 | 邵园园 | 联系电话 | 63677233 | 实有人数 | 70 | ||
部门(单位) 职能 | |||||||
年度 主要 工作 内容 | 任务名称 | 主要内容或用途 | 部门财政规划金额 | 计划实施 时间 | |||
总金额 | 财政资金 | 其他资金 | |||||
办案经费-培训费 | 因监察体制改革 成立监察委 人员增加 2020年培训费需13万元 | 13 | 13 | 按季度实施 | |||
监察委办公用房改造专项经费 | 因监察体制改革 成立监察委 人员增加 办公场所搬迁 2020年监察委办公用房改造专项经费需104万元 | 104 | 104 | 按季度实施 | |||
人均业务费—公务接待 | 因监察体制改革 成立监察委 人员增加 2020年人均业务费-公务接待需4万元 | 4 | 4 | 按需实施 | |||
办案经费—会议费 | 因监察体制改革、成立监察委,人员增加,2020年会议费需3万元 | 3 | 3 | 按季度实施 | |||
技术保障设备购置费 | 结合我单位实际需求与办案工作的需要,需采购办案辅助装备40万元。 | 40 | 40 | 按季度实施 | |||
办案经费—公务用车维护费 | 因监察体制改革、成立监察委,区检察院调拨2辆执法车,我单位公务用车增加到4辆,2020年公务用车维护费需15万元。 | 15 | 15 | 按月实施 | |||
日常办公经费 | 日常办公经费 | 60 | 60 | 按月实施 | |||
派驻机构专项经费 | 根据省市纪委的文件要求 2020年需技术保障设备购置费20万元 | 20 | 20 | 按季度实施 | |||
巡察办工作经费-设备购置 | 工作需要 | 15 | 15 | 按季度实施 | |||
办案经费—办公设备购置费 | 因派驻纪检组长11人已到我委,2020年新调入11人到我委,人员增加,需购置办公设备一批 | 30 | 30 | 按季度实施 | |||
人均业务费—其他 | 因监察体制改革 成立监察委 人员增加 2020人均业务费需92万元 | 92 | 92 | 按月实施 | |||
巡察办工作经费-其他 | 工作需要 | 20.8 | 20.8 | 按月实施 | |||
办公办案场所租赁费 | 根据《西工区深化国家监察体制改革试点工作实施方案》,经区委区政府研究同意租赁东下池村委会原地址 | 65 | 65 | 按年实施 | |||
公务灶运行相关费用 | 公务灶运行 | 16 | 16 | 按月实施 | |||
巡察办工作经费-政府购买服务 | 是通过政府购买服务 提高办公办案效率 | 6.8 | 6.8 | 按月实施 | |||
办案经费—其他(含留置) | 因监察体制改革 成立监察委 人员增加 2020年办案经费-其他需80万 | 80 | 80 | 按月实施 | |||
看护队伍人员经费 | 看护队伍人员经费 | 27.2 | 27.2 | 按季度实施 | |||
巡察办人均业务经费 | 因监察体制改革 成立监察委 人员增加 2020年巡察办人均业务经费需14.4万 | 14.4 | 14.4 | 按月实施 | |||
党建工作经费 | 因监察体制改革成立监察委人员增加党建工作经费需3.47万 | 3.47 | 3.47 | 按季度实施 | |||
年度 总体 目标 | 办案经费-培训费 | 做好工作人员培训费计划 ,按季度实施 | |||||
监察委办公用房改造专项经费 | 年初做好监察委办公用房改造专项经费计划, 按季度实施 | ||||||
人均业务费—公务接待 | 做好公务接待费计划, 按需实施 | ||||||
办案经费—会议费 | 做好会议费计划,按季度实施 | ||||||
技术保障设备购置费 | 结合我单位实际需求与办案工作的需要,需采购办案辅助装备40万元,按季度实施 | ||||||
办案经费—公务用车维护费 | 做好公务用车维护费计划,按季度实施。 | ||||||
日常办公经费 | 年初做好日常工作经费计划,按月实施 | ||||||
派驻机构专项经费 | 年初做好派驻纪检机构专项经费计划 按季度实施 | ||||||
巡察办工作经费-设备购置 | 年初做好设备购置支出计划,按季度实施 | ||||||
办案经费—办公设备购置费 | 做好办公设备购置工作,按季度实施 | ||||||
人均业务费—其他 | 年初做好人均业务费计划,按月实施 | ||||||
巡察办工作经费-其他 | 年初做好巡察办工作经费支出计划,按月实施 | ||||||
办公办案场所租赁费 | 年初做好办公办案场所租赁费计划,按年实施 | ||||||
公务灶运行相关费用 | 年初做好公务灶相关费用支出计划,按月实施 | ||||||
巡察办工作经费-政府购买服务 | 年初做好巡察办工作经费计划, 提高办公办案效率,按月实施 | ||||||
办案经费—其他(含留置) | 年初做好办案经费计划 ,按月实施 | ||||||
看护队伍人员经费 | 年初做好看护人员工作经费支出计划,按季度实施 | ||||||
巡察办人均业务经费 | 年初做好巡察办人均业务费计划,按月实施 | ||||||
党建工作经费 | 年初做好党建工作经费计划 ,按季度实施 | ||||||
年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 (预期提供的公共产品或服务) | 数量指标 | 单位在职人员 | 70人 | ||||
审查调查场所建设装修改造装饰工程面积 | 600平方 | ||||||
接待人数 | 30人 | ||||||
单位在职人员 | 70人 | ||||||
单位办案人员 | 70人 | ||||||
单位在职人员 | 70人 | ||||||
单位水电费 、电话费 | 10000元、2500元 | ||||||
派驻纪检组长 | 13人 | ||||||
复印打印 、购买打印纸 | 50000张、500箱 | ||||||
单位在职人员 | 70人 | ||||||
复印打印 、购买打印纸 | 100000张、100箱 | ||||||
复印打印、购笔等 | 50000张、500支 | ||||||
单位办案人员 | 70人 | ||||||
单位工作人员 、厨师 | 70人、3人 | ||||||
政府购买服务 | 2人 | ||||||
复印打印、购打印纸 | 100000张、100箱 | ||||||
单位看护队员 | 18人 | ||||||
购打印纸、复印打印 | 500箱、50000张 | ||||||
单位党员人数 | 70人 | ||||||
质量目标 | 培训费使用率 、培训效果 | 100% | |||||
甲醛含量不超标、监察委办公用房改造材料合格率 | 100% | ||||||
食宿安排是否经济实用舒适可口、接待学习效果 | 较好 | ||||||
培训人员参会率 | 95% | ||||||
技术保障设备使用率、合格率 | 100% | ||||||
公务用车使用率 | 100% | ||||||
办公电话通畅率 | 100% | ||||||
设备质量合格率、使用率 | 100% | ||||||
设备使用率 | 100% | ||||||
办公用品使用率 | 100% | ||||||
办公设备及时率 | 95% | ||||||
打印纸使用率 | 100% | ||||||
办公办案场所租赁费使用率 | 100% | ||||||
职工满意度 | 100% | ||||||
政府购买服务使用率 | 100% | ||||||
打印纸使用率 | 100% | ||||||
出勤率、看护效果 | 100% | ||||||
办公设备质量 | 95% | ||||||
职工对党建活动的参与率 | 100% | ||||||
时效指标 | 培训费 、培训时间 | 按季度支付,每季度 | |||||
监察委办公用房改造专项经费 | 按需支付 | ||||||
接待时间 | 按需接待 | ||||||
会议费 | 按季度支付 | ||||||
技术保障设备购置费 | 按需支付 | ||||||
公务用车维护费 | 按季度支付 | ||||||
水电费、电话费 | 按月支付 | ||||||
派驻机构专项经费 | 按季度支付 | ||||||
发放时间 | 一周一次 | ||||||
办公设备使用时间 | 每个工作日 | ||||||
发放指标 | 1周1次 | ||||||
发放时间 | 一周一次 | ||||||
办公办案场所租赁费 | 按年支付 | ||||||
公务灶相关费用 | 按月支付 | ||||||
发放时间 | 1周1次 | ||||||
发放时间 | 1周1次 | ||||||
看护队员经费 | 按月支付 | ||||||
发放指标 | 一周一次 | ||||||
发放报纸时间 | 每个工作日 | ||||||
成本指标 | 每季度培训费 | 3.25 | |||||
监察委办公用房改造项目装饰工程、审查调查场所建设改造项目电气、空调新风、消防 | 104 | ||||||
餐费 、住宿 | 30/人、120/人 | ||||||
每季度会议费 | 0.75 | ||||||
技术保障设备购置费 | 40 | ||||||
每季度公务用车维护费 | 3.75 | ||||||
水电费 、电话费 | 1.25 | ||||||
办公用品 | 20 | ||||||
复印打印 | 每张0.2元 | ||||||
每季度办公设备购置费 | 7.5 | ||||||
复印打印 | 每张0.2元 | ||||||
复印打印 | 每张0.2元 | ||||||
办公办案场所租赁费 | 65 | ||||||
厨师工资 | 1 | ||||||
政府购买服务每月工资 | 0.28/每月 | ||||||
复印打印 | 每张0.2元 | ||||||
每月看护人员经费 | 2.26 | ||||||
复印打印 | 每张0.2元 | ||||||
每月订阅报纸费用 | 0.1 | ||||||
效益指标 (预期实现的效益和效率) | 经济效益 | 无 | |||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
社会效益 | 保障办公工作正常运转 | 有效提升 | |||||
提高办公正常运转 | 有效提升 | ||||||
保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
提高办案效率 | 有效提高 | ||||||
保证办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
提高办公效率 | 有效提升 | ||||||
提高派驻组的工作效率 | 有效提升 | ||||||
保障办公工作正常运转 | 有效提高 | ||||||
保障办公工作日常运转 | 有效提高 | ||||||
保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
提高工作效率 | 有效提高 | ||||||
通过提供食饮 满足职工就餐需要 | 有效提升 | ||||||
保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
保障办公工作正常运转 | 有效提升 | ||||||
保障办公工作日常运转 | 有效提升 | ||||||
提升党员的知识素养 | 有效提升 | ||||||
生态效益 | 无 | ||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
无 | |||||||
可持续发展影响指标 | 持续保障日常工作运转 | 长期 | |||||
可持续保障办案基础 | 长期 | ||||||
持续保障日常工作运转 | 长期 | ||||||
持续保障日常工作运转 | 长期 | ||||||
可持续提高办案效率 | 持续 | ||||||
持续保障日常工作运转 | 长期 | ||||||
提高办公效率 | 长期 | ||||||
可持续提高派驻组的工作效率 | 长期 | ||||||
提高工作效率 | 持续 | ||||||
持续保障办公工作日常运转 | 持续 | ||||||
持续保障日常工作运转 | 长期 | ||||||
提高工作效率 | 持续 | ||||||
持续提高工作效率 | 长期 | ||||||
提高工作效率 | 长期 | ||||||
提高工作效率 | 持续 | ||||||
持续保障日常工作运转 | 长期 | ||||||
持续保障日常工作运转 | 长期 | ||||||
提高工作运转 | 长期 | ||||||
持续提升党员的素质、知识 | 长期 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | ||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
接待人员满意度 | 100% | ||||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
群众满意度 | 100% | ||||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
群众满意度 | 100% | ||||||
工作人员满意度 | 100% | ||||||
党员的满意度 | 100% | ||||||
整体目标设置说明 | 按照上级文件要求,单位日常开展工作需要。 | ||||||
单位年度收入预算(万元) | |||||||
收入 合计 | 其中: | ||||||
上年结转 | 公共财政预算拨款 | 专户资金 | 政府性基金 | 事业收入(不含专户资金) | 经营收入 | ||
1478.4 | 1478.4 | ||||||
单位年度支出预算(万元) | |||||||
支出 合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 其中 | 经营支出 | |||
人员支出 | 日常公用 支出 | 专项项目支出 | 一般性项目支出 | ||||
1478.4 | 848.73 | 803.6 | 45.13 | 629.67 | 297.2 | 332.47 | |
三公经费合计 | 其中: | ||||||
公务接待费 | 公务用车 运维费 | 公务用车 购置费 | 培训费 | 因公 出国费 | 会议费 | ||
35 | 4 | 15 | 13 | 3 | |||
固定资产(万元) | |||||||
固定资产合计 | 其中: | ||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||
411.01 | 411.01 | ||||||
年度预算测算依据及说明 | 按照上级文件要求,单位日常开展工作需要。 | ||||||
参与目标设置人员 | |||||||
姓名 | 单位及职务 | 联系电话 | 备注 | ||||
郑志红 | 纪委常委 | 63325030 | |||||
邵园园 | 财务人员 | 63677233 | |||||
单位意见: | 部门审核意见: | ||||||
审签人: 年 月 日 | 审签人: | 年 月 日 | |||||
财政部门审核意见: | |||||||
(部门预算管理科室) (绩效中心) | |||||||
年 月 日 年 月 日 |
责任编辑:
西工区